EL ZODIACO HINDÚ (NAKSHATRAS)
Daniel Marín Arcones
Los Nakshatras son una lista de 28 divisiones de la eclíptica creados en el primer milenio a.C.. Esta lista está claramente influenciada por la astronomía mesopotámica, en concreto, el Camino de la Luna de las Tablas Mul-Apin. Las 12 constelaciones zodiacales fueron divididas por los hindúes hasta alcanzar el número de 28 para así asociar cada uno a un día del mes lunar. La siguiente lista incluye los Nakshatras y las estrellas Yogataras (estrellas-unión) que asocian cada uno de los Nakshatras con una estrella.
Lista basada en Astral Sciences in Mesopotamia, Hermann Hunger y David Pingree, 1999, p. 72.
Nombre
|
Símbolo y divinidad o casta asociada
|
Estrella Yogatara
|
Krttika | La cuchilla (Agni Brahmin) | Eta Tauri |
Rohini | El carro (Brahma Shudra) | Alfa Tauri (Aldebarán) |
Mrgasiras | Cabeza del ciervo (casta Chandra) | Lambda Orionis |
Ardra | Cabeza humana (casta de los carniceros) | Alfa Orionis (Betelgeuse) |
Punarvasu | Arco (Adhiti Vaisya) | Beta Geminorum (Pólux) |
Pushya | Flecha, flor (Brihaspathi Kshatriya) | Delta Cancri |
Aslesha | Serpiente (casta inferior Nagas) | Chi Cancri |
Magha | Palanquín (Pitaras Shudra) | Alfa Leonis (Régulo) |
Purva Phalguni | Chimenea (Bhaga Brahmin) | Delta Leonis |
Uttara Phalguni | Cama pequeña (Aryaman Kshatrya) | Beta Leonis (Denébola) |
Hasta | Palma (Aditya Vaisya) | Delta Corvi |
Citra | Perla (casta servil) | Alfa Virginis (Spica) |
Svati | Coral (casta de carniceros) | Alfa Bootis (Arturo) |
Visakha | Rueda de alfarero (casta inferior) | Iota Librae |
Anuradha | Loto (Shudra) | Delta Scorpii |
Jyeshtha | Pendiente (casta servil) | Alfa Scorpii (Antares) |
Mula | Cola de león (casta de carnicero) | 45 Ophiuchi |
Purva Ashadha | Colmillo de elefante (Brahmin de agua) | Delta Sagittarii |
Uttara Ashadha | Cuna (Visva devas Kshatrya) | Zeta Sagittarii |
Abhijit | Triángulo (Brahma Vaisya) | Alfa Lyrae (Vega) |
Sravana | Flecha, oreja (casta inferior) | Alfa Aquilae (Altair) |
Dhanishtha | Tambor (casta servil Vasav) | Alfa Delphini |
Satabhishaj | Flores (casta Varuna) | Lambda Aquarii |
Purva Bhadrapada | Espada (Ajaikapat Brahmin) | Alfa Pegasi |
Uttara Bhadrapada | Gemelo (Buddhanaya Kshatrya) | Alfa Andromedae |
Revati | Pez (Pooshav Shudra) | Zeta Piscium |
Asvini | Cabeza de Caballo (los dos Vaisya Asvins) | Beta Arietis |
Bharani | Yoni (casta inferior Yama) | 35 Arietis |
http://www.danielmarin.es/hdc/zodiaco.htm#EL ZODIACO ÁRABE
No hay comentarios:
Publicar un comentario