EL ZODIACO ÁRABE
Daniel Marín Arcones
Los árabes pre-islámicos fueron influidos por la astronomía hindú a través de sus contactos con los persas. Esta influencia se pone de manifiesto en la división de la eclíptica en 28 zonas llamadasManazil-Al-Qamar, las "Casas de la Luna", similares a los 28 Nakshatras hindúes, a su vez influenciados por el Camino de la Luna mesopotámico. La siguiente lista de los Manazil-Al-Qamar es la que ofrece el famoso astrónomo y matemático árabe Al-Biruni (973-1048 d.C.) en su obra Kitab al-atar al-baqiya 'an al-qurun al-khaliya. Cada una de estas secciones zodiacales llevaba el nombre de la estrella o estrellas más brillantes que se encontraban en su interior, nombre que suele ser aproximadamente similar al actual.
Nombre
|
Significado
|
Estrella(s) principal(es) asociada(s)
|
| Sharatan | Los dos signos | Beta Arietis |
| Butayn | El vientre | Delta Arietis |
| Turayya | Las pequeñas | Las Pléyades |
| Dabaran | El seguidor | Alfa Tauri (Aldebarán) |
| Haq'a | La mancha blanca | Lambda Orionis |
| Han'a | La marca | Gamma Geminorum |
| Dira' | El antebrazo | Alfa Geminorum (Cástor) |
| Natra | El hueco | Epsilon Cancri |
| Tarf | El brillo | Beta Cancri |
| Jabha | La frente | Gamma Leonis (Algieba) |
| Zubra | La melena | Delta Leonis |
| Sarfa | El que cambia el tiempo | Beta Leonis (Denébola) |
| 'awwa' | El que ladra | Beta Virginis |
| Simak | El manco | Alfa Virginis (Spica) |
| Ghafr | El mantón | Iota Virginis |
| Zubana | Las Pinzas | Alfa y Beta Librae |
| Iklil | La corona | Beta, Delta y Pi Scorpii |
| Qalb | El corazón | Alfa Scorpii (Antares) |
| Shawla | El aguijón | Lambda Scorpii (Shaula) |
| Na'a'im | Los avestruces | Gamma, Delta, Epsilon, Sigma, Fi y Tau Sagittarii |
| Balda | El distrito | Pi Sagittarii |
| Sa'd al-dabih | La suerte de los asesinos | Beta Capricorni |
| Sa'd bula' | La suerte de los comensales | ¿Epsilon Capricorni? |
| Sa'd as-su'ud | La suerte de Su'ud | Beta Aquarii |
| Sa'd al-akhbiya | La suerte de lo oculto | Gamma Aquarii |
| Al-fargh al-muqaddam | La parte superior del cántaro | Alfa Pegasi |
| Al-fargh al-mu'akhkhar | La parte inferior del cántaro | Gamma Pegasi |
| Batn al-hût / Ar-Risha | El vientre del pez | Beta Andromedae |
Además del Manazil al-Qamar, los árabes tomaron las constelaciones zodiacales del Almagesto de Ptolomeo.
| Constelación en árabe | Traducción | Constelación actual |
| al-hamal | el carnero | Aries |
| ath-thaur | el toro | Tauro |
| at-tau'amani | los gemelos | Géminis |
| as-sartan | el cangrejo | Cáncer |
| al-asad | el león | Leo |
| as-sunbula / al-'adhra | la doncella | Virgo |
| al-mizan | la balanza | Libra |
| al-'aqrab | el escorpión | Escorpio |
| ar-rami / al-qaus | el arquero | Sagitario |
| al-jadyu | la cabra | Capricornio |
| ad-dalw / sakib al-ma' | el que lleva el agua | Acuario |
| al-hut / samakatani | los peces | Piscis |
http://www.danielmarin.es/hdc/zodiaco.htm#EL ZODIACO ÁRABE
No hay comentarios:
Publicar un comentario